ページ内の各マンスリー料金表へ
各物件料金表への直リンクです。
▶マンスリーシズオカ l ▶マンスリーアベカワ l ▶マンスリー東千代田
▶マンスリーマブチ l ▶マンスリー常磐町 l ▶マンスリー千代田
▶マンスリー鷹匠 l ▶マンスリー池田 l ▶マンスリー新静岡駅前
マンスリーシズオカ
【入居時に必要な費用】
賃料、公共料金、清掃費の合計金額です。
料金はすべて税込の総額表示です。
清掃費は初回のみ発生し、ご延長時には発生致しません。
※2名でご利用の場合、1名追加料金1,000円/日が発生致します。
【退居時に必要な費用】
故意、過失による破損、汚損の補修、設備品の紛失は入居者負担となります。
【駐車場について】
建物隣地に駐車場がございます。(30,000円/月、1,000円/日)
台数に限りがございますので、ご希望の場合は担当までお問合せ下さい。
【鍵の紛失、未返却について】
ご入居中に鍵を紛失された場合や、退去後に鍵をご返却いただけない場合は1回につき12,000円の実費ご負担となります。
ご注意ください。
【1週間以内のご利用について】
1週間(7日間)以内のご利用の場合でも、一律賃料30,000円、公共料金5,250円、清掃費、リネンクリーニング費20,000円となります。
※管理費を含んだ料金となります。
| 期間 | 賃料 |
|---|---|
| 3ヶ月以上 | 2,600円/日 |
| 6ヶ月以上 | 2,500円/日 |
| フロアタイプ | タイプ | 面積(m2) | 賃料(円) | 公共料金(円) | 清掃費(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 喫煙フロア2F | A | 20.70 | 2,700/日 | 1,100/日 | 20,000/初回 | - |
| 喫煙フロア2F | B | 20.70 | 2,700/日 | 1,100/日 | 20,000/初回 | - |
| 喫煙フロア2F | C | 21.29 | 2,700/日 | 1,100/日 | 20,000/初回 | - |
| 喫煙フロア2F | D | 20.88 | 2,700/日 | 1,100/日 | 20,000/初回 | - |
| 喫煙フロア2F | E | 20.30 | 2,700/日 | 1,100/日 | 20,000/初回 | - |
| 喫煙フロア2F | F | 22.65 | 2,700/日 | 1,100/日 | 20,000/初回 | - |
| 禁煙フロア3F~8F | A | 20.70 | 2,700/日 | 1,100/日 | 20,000/初回 | - |
| 禁煙フロア3F~8F | B | 20.70 | 2,700/日 | 1,100/日 | 20,000/初回 | - |
| 禁煙フロア3F~8F | C | 21.29 | 2,700/日 | 1,100/日 | 20,000/初回 | - |
| 禁煙フロア3F~8F | D | 20.88 | 2,700/日 | 1,100/日 | 20,000/初回 | - |
| 禁煙フロア3F~8F | E | 20.30 | 2,700/日 | 1,100/日 | 20,000/初回 | - |
| 禁煙フロア3F~8F | F | 22.65 | 2,700/日 | 1,100/日 | 20,000/初回 | - |
| 女性専用フロア 9F(禁煙) | A | 20.70 | 2,700/日 | 1,100/日 | 20,000/初回 | - |
| 女性専用フロア 9F(禁煙) | B | 20.70 | 2,700/日 | 1,100/日 | 20,000/初回 | - |
| 女性専用フロア 9F(禁煙) | C | 21.29 | 2,700/日 | 1,100/日 | 20,000/初回 | - |
| 女性専用フロア 9F(禁煙) | D | 20.88 | 2,700/日 | 1,100/日 | 20,000/初回 | - |
| 女性専用フロア 9F(禁煙) | E | 20.30 | 2,700/日 | 1,100/日 | 20,000/初回 | - |
| 女性専用フロア 9F(禁煙) | F | 22.65 | 2,700/日 | 1,100/日 | 20,000/初回 | - |
マンスリーアベカワ
全室禁煙
【入居時に必要な費用】
賃料、水道光熱費の合計金額です。
料金はすべて税込の総額表示です。
1名様追加料金 月額30,000円
2名様追加料金 月額60,000円
和室は3名様までご利用できます。
駐車場代 月額6,000円(1台) or 9,000円(縦列2台またはロングボディの車)
※水道光熱費の追加料金はございません。
【退居時に必要な費用】
故意、過失による破損、汚損の補修、設備品の紛失は入居者負担となります。
※管理費を含んだ料金となります。
マンスリーアベカワ【Aタイプ】
| 期間 | 賃料 | 光熱費 | 清掃費 |
|---|---|---|---|
| ショート(~1ヶ月未満) | 1,500円/日 | 800円/日 | 12,000円/回(契約時) |
| ミドル(1ヶ月以上~3ヶ月未満) | 1,400円/日 42,000円/月 |
800円/日 24,000円/月 |
15,000円/回(契約時) |
| ロング(3ヶ月以上~) | 1,300円/日 39,000円/月 |
800円/日 24,000円/月 |
18,000円/回(契約時) |
※駐車場料金 200円/日、1名追加料金 1,000円/日
マンスリーアベカワ【Bタイプ】
| 期間 | 賃料 | 光熱費 | 清掃費 |
|---|---|---|---|
| - | 1,100円/日 | 700円/日 | 12,000円/回(契約時) |
※駐車場料金 200円/日、1名追加料金 1,000円/日
| 部屋番号 | タイプ | 面積(m2) | 設備 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 201号室 | A(和) | 30 | トイレ、風呂、洗面 | - |
| 202号室 | A | 23 | トイレ、風呂、洗面 | - |
| 203号室 | A(ダブル) | 22 | トイレ、風呂、洗面 | - |
| 204号室 | B | 15 | 洗面 | - |
| 205号室 | B | 18 | 洗面 | - |
| 206号室 | A | 15 | トイレ、風呂、洗面 | - |
| 207号室 | A(ダブル) | 18 | トイレ、風呂、洗面 | - |
| 208号室 | B(和) | 18 | - | |
| 209号室 | B | 10 | - | |
| 210号室 | B | 11 | トイレ | - |
| 211号室 | B | 10 | - | |
| 212号室 | A | 22 | トイレ、風呂、洗面 | - |
| 213号室 | A(ツイン) | 26 | トイレ、風呂、洗面 | - |
| 214号室 | A | 17 | トイレ、風呂、洗面 | - |
| 301号室 | A(ツイン) | 30 | トイレ、風呂、洗面 | - |
| 302号室 | A | 23 | トイレ、風呂、洗面 | - |
| 303号室 | A(ツイン) | 22 | トイレ、風呂、洗面 | - |
| 304号室 | B | 18 | 洗面 | - |
| 305号室 | A | 18 | トイレ、風呂、洗面 | - |
| 306号室 | B(ツイン) | 13 | 洗面 | - |
| 307号室 | A | 15 | トイレ、風呂、洗面 | - |
| 308号室 | A(ダブル) | 18 | トイレ、風呂、洗面 | - |
| 309号室 | B | 10 | トイレ、洗面 | - |
| 310号室 | B | 9 | - | |
| 311号室 | B | 10 | - | |
| 312号室 | A | 22 | トイレ、風呂、洗面 | - |
| 313号室 | A(ツイン) | 26 | トイレ、風呂、洗面 | - |
| 314号室 | A | 17 | トイレ、風呂、洗面 | - |
| 315号室 | B(和) | 18 | - |
マンスリー東千代田
全室禁煙
【入居時に必要な費用】
賃料、水道光熱費、清掃費の合計金額です。
料金はすべて税込の総額表示です。
※3名以上でご利用の場合、追加1名ごとに1,000円/日が発生致します。
【退居時に必要な費用】
故意、過失による破損、汚損の補修、設備品の紛失は入居者負担となります。
※管理費を含んだ料金となります。
| 期間 | 賃料 |
|---|---|
| 1ヶ月以上 | 3,900円/日 |
| 2ヶ月以上 | 3,700円/日 |
| 3ヶ月以上 | 3,500円/日 |
| 部屋番号 | タイプ | 面積(m2) | 賃料(円) | 水道光熱費(円) | 清掃費(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A201 | 2DK | 43.02 | 4,000/日 | 1,000/日 | 25,000/初回 | - |
マンスリーマブチ
全室禁煙
【入居時に必要な費用】
賃料、水道光熱費、清掃費の合計金額です。
料金はすべて税込の総額表示です。
※2名でご利用の場合、1名追加料金1,000円/日が発生致します。
【退居時に必要な費用】
故意、過失による破損、汚損の補修、設備品の紛失は入居者負担となります。
※管理費を含んだ料金となります。
| 部屋番号 | タイプ | 面積(m2) | 賃料(円) | 公共料金(円) | 清掃費(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | C | 30.99 | 3,400/日 | 1,100/日 | 20,000/初回 | キャンペーン料金 |
| 102 | B | 30.99 | 3,400/日 | 1,100/日 | 20,000/初回 | キャンペーン料金 |
| 201 | C | 30.99 | 3,700/日 | 1,100/日 | 20,000/初回 | - |
| 202 | B | 30.99 | 3,700/日 | 1,100/日 | 20,000/初回 | - |
| 203 | A | 31.73 | 3,700/日 | 1,100/日 | 20,000/初回 | - |
| 301 | C | 30.99 | 3,700/日 | 1,100/日 | 20,000/初回 | - |
| 302 | B | 30.99 | 3,700/日 | 1,100/日 | 20,000/初回 | - |
| 303 | A | 31.73 | 3,700/日 | 1,100/日 | 20,000/初回 | - |
| 401 | C | 30.99 | 3,700/日 | 1,100/日 | 20,000/初回 | - |
| 402 | B | 30.99 | 3,700/日 | 1,100/日 | 20,000/初回 | - |
| 403 | A | 31.73 | 3,700/日 | 1,100/日 | 20,000/初回 | - |
| 501 | C | 30.99 | 3,700/日 | 1,100/日 | 20,000/初回 | - |
| 502 | B | 30.99 | 3,700/日 | 1,100/日 | 20,000/初回 | - |
| 503 | A | 31.73 | 3,700/日 | 1,100/日 | 20,000/初回 | - |
マンスリー池田
禁煙
【入居時に必要な費用】
賃料・水道光熱費・清掃費の合計金額です。
料金は全て税込み表記となります。
※3名以上でご利用の場合、追加1名ごとに1,000円/日が発生致します。
【退去時に必要な費用】
故意・過失による破損や汚損の補修、消耗品以外の設備品の紛失は入居者負担となります。
【駐車場】
1台込み(※軽・コンパクトカーまで駐車可能)
【キャンペーン中!!】
1日総額【賃料・水道光熱費】(5,000円/日)→(4,200円/日)
※管理費を含んだ料金となります。
| 期間 | 賃料 |
|---|---|
| 1ヶ月以上 | 3,900円/日 |
| 2ヶ月以上 | 3,700円/日 |
| 3ヶ月以上 | 3,500円/日 |
| 部屋番号 | タイプ | 面積(m2) | 賃料(円) | 水道光熱費(円) | 清掃費(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | 2DK | 41.76 | 3,200/日 | 1,000/日 | 25,000/初回 | キャンペーン中 |
マンスリー新静岡駅前
禁煙
【入居時に必要な費用】
賃料・水道光熱費・清掃費の合計金額です。
料金は全て税込み表記となります。
【退去時に必要な費用】
故意・過失による破損や汚損の補修、消耗品以外の設備品の紛失は入居者負担となります。
※管理費を含んだ料金となります。
| 期間 | 賃料 |
|---|---|
| 1ヶ月以上 | 2,600円/日 |
| 3ヶ月以上 | 2,500円/日 |
| 6ヶ月以上 | 2,400円/日 |
| 部屋番号 | タイプ | 面積(m2) | 賃料(円) | 水道光熱費(円) | 清掃費(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 1R | 18.9 | 2,700/日 | 1,100/日 | 20,000/初回 | - |
| 303 | 1R | 18.9 | 2,700/日 | 1,100/日 | 20,000/初回 | - |

